Geçerlilik dönemi
01 Nisan 2027 30 Nisan 2027
Side
| Bilet tipi | Fiyat |
|---|---|
| Yetişkin 12+ | ₺ 3063 |
| Çocuk 4–11,99 | ₺ 2506 |
| Bebek 0–3,99 | ₺ 0 |
Günlük Turlar Aktiviteler
Fiyat, seçilen seçeneklere bağlıdır
Çocuğun yaşını doğrulamak için tema parkı girişinde kimlik veya pasaport istenebilir. Fast Track bilekliği, yemek ve içecekler için parkta ayrıca ödeme yapılır.
12 yaşından küçük misafirler parka 18 yaş ve üzeri bir refakatçiyle girip çıkmalıdır. Üç yaş altı çocuklar parkın havuzlarında özel yüzme bezi kullanmalıdır.
Side’de alış genellikle 08:45, haziranda 09:00 civarındadır. Kadriye’deki Land of Legends’a varınca giriş bilekliği alınır ve havuz ve kaydıraklara geçilir.
Parkta serbest zaman ve varsa yunus gösterisi için günlük seansları kontrol edin. Dönüş aracı yaklaşık 17:00’de kalkar. Önceden belirtilen buluşma yerinde olun.
Geçerlilik dönemi
| Bilet tipi | Fiyat |
|---|---|
| Yetişkin 12+ | ₺ 3063 |
| Çocuk 4–11,99 | ₺ 2506 |
| Bebek 0–3,99 | ₺ 0 |
Geçerlilik dönemi
| Bilet tipi | Fiyat |
|---|---|
| Yetişkin 12+ | ₺ 3620 |
| Çocuk 4–11,99 | ₺ 2785 |
| Bebek 0–3,99 | ₺ 0 |
Geçerlilik dönemi
| Bilet tipi | Fiyat |
|---|---|
| Yetişkin 12+ | ₺ 4734 |
| Çocuk 4–11,99 | ₺ 3898 |
| Bebek 0–3,99 | ₺ 0 |
Geçerlilik dönemi
| Bilet tipi | Fiyat |
|---|---|
| Yetişkin 12+ | ₺ 5012 |
| Çocuk 4–11,99 | ₺ 4177 |
| Bebek 0–3,99 | ₺ 0 |
Geçerlilik dönemi
| Bilet tipi | Fiyat |
|---|---|
| Yetişkin 12+ | ₺ 3898 |
| Çocuk 4–11,99 | ₺ 3063 |
| Bebek 0–3,99 | ₺ 0 |
Geçerlilik dönemi
| Bilet tipi | Fiyat |
|---|---|
| Yetişkin 12+ | ₺ 3341 |
| Çocuk 4–11,99 | ₺ 2785 |
| Bebek 0–3,99 | ₺ 0 |
Geçerlilik dönemi
| Bilet tipi | Fiyat |
|---|---|
| Yetişkin 12+ | ₺ 3063 |
| Çocuk 4–11,99 | ₺ 2506 |
| Bebek 0–3,99 | ₺ 0 |
Seçenek
Misafirlerimizin değerlendirmeleri
Bu lokasyondaki diğer deneyimleri keşfedin
Keşfe devam edin
Destinasyonlar, tur kategorileri ve destek — seyahatinizi planlamak için ihtiyacınız olan her şey tek yerde.