Okres ważności
01 kwietnia 2027 30 kwietnia 2027
Belek
| Typ biletu | Cena |
|---|---|
| Dorosły 12+ | € 55.0 |
| Dziecko 4–11,99 | € 40.0 |
| Maluch 0–3,99 | € 0.0 |
Wycieczki fakultatywne
Cena zależy od wybranych opcji
Godziny są orientacyjne. Położenie hotelu, ruch, pogoda i warunki organizacyjne mogą zmienić godziny, kolejność i długość postojów.
Dokładną godzinę odbioru z hotelu znajdziesz w potwierdzeniu rezerwacji.
Godziny są orientacyjne i mogą się zmienić zależnie od ruchu, pogody lub przebiegu wycieczki. Dokładna godzina odbioru lub spotkania jest w potwierdzeniu.
Okres ważności
| Typ biletu | Cena |
|---|---|
| Dorosły 12+ | € 55.0 |
| Dziecko 4–11,99 | € 40.0 |
| Maluch 0–3,99 | € 0.0 |
Okres ważności
| Typ biletu | Cena |
|---|---|
| Dorosły 12+ | € 65.0 |
| Dziecko 4–11,99 | € 50.0 |
| Maluch 0–3,99 | € 0.0 |
Okres ważności
| Typ biletu | Cena |
|---|---|
| Dorosły 12+ | € 82.0 |
| Dziecko 4–11,99 | € 65.0 |
| Maluch 0–3,99 | € 0.0 |
Okres ważności
| Typ biletu | Cena |
|---|---|
| Dorosły 12+ | € 90.0 |
| Dziecko 4–11,99 | € 70.0 |
| Maluch 0–3,99 | € 0.0 |
Okres ważności
| Typ biletu | Cena |
|---|---|
| Dorosły 12+ | € 70.0 |
| Dziecko 4–11,99 | € 55.0 |
| Maluch 0–3,99 | € 0.0 |
Okres ważności
| Typ biletu | Cena |
|---|---|
| Dorosły 12+ | € 60.0 |
| Dziecko 4–11,99 | € 45.0 |
| Maluch 0–3,99 | € 0.0 |
Okres ważności
| Typ biletu | Cena |
|---|---|
| Dorosły 12+ | € 55.0 |
| Dziecko 4–11,99 | € 40.0 |
| Maluch 0–3,99 | € 0.0 |
Opinie naszych gości
Odkryj więcej doświadczeń w tej lokalizacji
Kontynuuj odkrywanie
Destynacje, kategorie wycieczek i pomoc — wszystko, czego potrzebujesz do zaplanowania podróży w jednym miejscu.